| MODEL | G15 | G20 | G25 | G30 | G40 | G50 |
| MACHINE LENGTH | 6750 MM | 6750 MM | 8250 MM | 8250 MM | 9300 MM | 9600 MM |
|
MACHINE WIDTH |
3300 MM | 3300 MM | 3300 MM | 3300 MM | 3500 MM | 3750 MM |
| MACHINE HEIGHT | 2850 MM | 3300 MM | 3500 MM | 3650MM | 3650 MM | 3750 MM |
| MACHINE WEIGHT (FULL) | 20.500 KG | 25.500 KG | 28.900 KG | 30.000 KG | 40.000 KG | 50.000 KG |
| MACHINE WEIGHT(EMPTY) | 5.500 KG | 6.000 KG | 6.900 KG | 7.300 KG | 7.900 KG | 8.500 KG |
| CASE WIDTH | 2250MM | 2250 MM | 2690 MM | 2690 MM | 3250 MM | 3750 MM |
| CASE HEIGHT | 1925 MM | 2450 MM | 2450 MM | 2550 MM | 2650 MM | 2650 MM |
| MACHINE CAPACITY | 15 M³ | 20M³ | 25 M³ | 30M³ | 40M³ | 50M³ |
| AXLE SYSTEM | TANDEM | TANDEM | TANDEM | TANDEM – 3 AXLE | TANDEM – 3 AXLE | TANDEM – 3 AXLE |
| TIRE SIZES | 16.0/70-20 | 16.0/70-20 | 600/50-22,5 | 600/50-22,5 | 600/50-22,5 | 600/50-22,5 |
| NUMBER OF TIRES | 4 | 4 | 4 | 4 (TANDEM) – 6(AXLE) | 4 (TANDEM) – 6 (AXLE) | 4 (TANDEM) – 6(AXLE) |
| DISCHARGE HEIGHT | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
| AIR BRAKE SYSTEM | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) |
| HYDRAULIC BRAKING SYSTEM | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) |
| AWNING | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) |
| WEIGHBRIDGE | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) | X (Optional) |
| SCREW PIPE Ø | Ø 324 | Ø324-508 | Ø324-508 | Ø324-508 | Ø324-508 | Ø324-508 |






